• 1.5米抗跌落
• IP52防護等級
• 卓越的條碼識讀性能
• 簡潔新穎的外觀
• 良好的運動容差能力
產品特色:
• 1.5米抗跌落:
1.5米的耐跌落,無形中增加了產品的使用壽命。
• IP52防護等級:
可防止外物侵入。
• 卓越的條碼識讀性能:
採用自主研發的 UIMG® 核心解碼技術,可以快速識讀各類一維/二維條碼和各類貼膜的大資料量螢幕二維條碼。
• 簡潔新穎的外觀:
一體化設計,外觀簡潔新穎。
• 良好的運動容差能力:
2.0 米/秒的運動容差能力結合超大識讀角度, 給您最好的識讀感受。
掃描性能 | 圖像感測器 | 640×480 CMOS | |
照明 | 白光 | ||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix,Micro QR , etc. | |
1D | Code 11, Code 128, Code 39,GS1-128,AMI 128,Codabar,Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, MSI-Plessey, Plessey,GS1 Databar, etc. | ||
識讀精度 | ≥3mil | ||
典型識讀景深 | EAN-13 | 5-145mm | |
QR Code | 5-195mm | ||
條碼靈敏度 | 傾斜: ±55°, 旋轉: 360°, 偏轉: ±65° | ||
最小符號反差 | '25% | ||
運動容差 | 2m/s | ||
視場角度 | 水準 62°, 垂直 48° | ||
識讀模式 | 感應識讀、連續識讀 | ||
機械/電氣參數 | 外觀尺寸 (L×W×H) | 82.0(W)×77.0(D)×146.0(H)mm | |
重量 | 246g | ||
提示方式 | 蜂鳴器, LED | ||
工作電壓 | 5VDC±5% | ||
電流@5VDC | 工作電流 | 85mA (典型值),92mA(最大值) | |
通訊介面 | USB | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
儲存溫度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | ||
工作濕度 | 5%~95% (無凝結) | ||
ESD | ±12 KV (空氣放電); ±8 KV (直接放電) | ||
跌落等級 | 1.5m | ||
防護等級 | IP52 | ||
光照實應性 | 0~15000lux(螢幕碼) 0~120000lux(紙質碼) | ||
國際認證 | 國際認證 | CE、FCC、RoHS、光安全、跌落、IPXX | |
配件列表 | 數據綫 | USB | USB資料線,用來連接本機和資訊接收主機 |
將軍提供完整條碼設備與軟體服務,包含條碼機,條標籤機,條碼列印機,條碼印表機,條碼掃描器,二維條碼掃描器, 無線條碼掃描器, 無線掃描器, 條碼軟體,條碼標籤軟體,標籤軟體,盤點機,條碼盤點機,Android盤點機,WINCE盤點機,工業PDA,工規行動電腦,Android PDA,barcode Scanner, barcode, 二維, 條碼, 掃描, 讀取, 無線, scanner, reader, wireless, Argox barcode Scanner,Barcode Reader, 條碼
立即聯絡