• 百萬畫素等級影像解析
• 1.5米抗跌落
• IP52防護等級
• IR紅外線自動感應掃描
• 卓越的條碼識讀性能
• 簡潔新穎的外觀
• 良好的運動容差能力
• 藍牙5.0和2.4G兩種無線通訊方式
• 電池方便拆卸更換
產品特色:
• 1.5米抗跌落:
1.5米的耐跌落,無形中增加了產品的使用壽命。
• IP52防護等級:
可防止外物侵入。
• IR紅外線自動感應掃描:
掃描器內建紅外線感應器,使其能夠快速感應並自動啟動條碼掃描,大幅提高工作便利性與效率。
• 卓越的條碼識讀性能:
採用自主研發的 UIMG® 核心解碼技術,可以快速識讀各類一維/二維條碼和各類貼膜的大資料量螢幕二維條碼。
• 簡潔新穎的外觀:
一體化設計,外觀簡潔新穎。
• 良好的運動容差能力:
2.0 米/秒的運動容差能力結合超大識讀角度, 給您最好的識讀感受。
• 藍牙5.0和2.4G兩種無線通訊方式:
支持藍牙5.0和2.4G(配dongle)兩種無線通訊方式,不管您的主機是否有藍牙功能均能快速連接使用。
• 電池方便拆卸更換:
電池方便拆卸的結構設計,無懼低電量,一鍵更換,從容應對。
掃描性能 | 圖像感測器 | 1080*1280 CMOS | |
照明 | 白色LED | ||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Micro QR, MICRO PDF 417,GM CODE,漢信碼,Maxicode, Aztec, Code ONE | |
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128,Code93, ITF-6, ITF-14,1D Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39,Code 11, MSI-Plessey, Plessey | ||
識讀精度 | ≥3mil | ||
典型識讀景深 | EAN-13 | 10mm~130mm (13mil) | |
Code 39(5mil) | 35mm~80mm (5mil) | ||
QR Code | 15mm~110mm (15mil) | ||
條碼靈敏度 | 傾斜: ±60°, 旋轉: 360°, 偏轉: ±65° | ||
最小符號反差 | ≥15% | ||
運動容差 | 1.8m/s | ||
視場角度 | 水準62°,垂直54° | ||
機械/電氣參數 | 外觀尺寸 (L×W×H) | 82.0(W)×77.0(D)×146.0(H) | |
重量 | 209g | ||
提示方式 | 蜂鳴器,LED三色指示(紅綠藍) | ||
工作電壓 | 5VDC±5% | ||
通訊模式 | 藍牙5.0(BLE和HID), | ||
2.4G dongle僅支援KBW(後續會升級到藍牙5.0 dongle) | |||
USB:CDC/KBW/HID-POS | |||
環境參數 | 工作溫度 | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) | |
儲存溫度 | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | ||
工作濕度 | 5%~95% (無凝結) | ||
ESD | ±12 KV (空氣放電); ±8 KV (直接放電) | ||
跌落等級 | 1.5m | ||
防護等級 | IP52 | ||
國際認證 | 國際認證 | IEC 62471. RoHS, CE RED (BT only), FCC ID (BT only), IEC 60068-2-31, IEC 60529 | |
配件列表 | 數據線 | USB | Type C USB數據線,用於電池充電及主機有線通信 |
無線性能 | 無線標準 | 藍牙5.0;2.4G | |
傳輸距離(空曠區域) | 藍牙5.0:50 米;2.4G:20米 | ||
電池容量 | 2000 mAh | ||
電池充電時間 | 5 小時 | ||
連續工作時間 | 9.5小時(掃碼頻度:3秒一次);16個小時(掃碼頻度:10秒一 次) |
將軍提供完整條碼設備與軟體服務,包含條碼機,條標籤機,條碼列印機,條碼印表機,條碼掃描器,二維條碼掃描器, 無線條碼掃描器, 無線掃描器, 條碼軟體,條碼標籤軟體,標籤軟體,盤點機,條碼盤點機,Android盤點機,WINCE盤點機,工業PDA,工規行動電腦,Android PDA,barcode Scanner, barcode, 二維, 條碼, 掃描, 讀取, 無線, scanner, reader, wireless, Argox barcode Scanner,Barcode Reader, 條碼
立即聯絡