• 高速列印
• 加大記憶體容量
• 大尺寸彩色螢幕
• 更耐用的印字頭
智慧型裝置已經成為你我日常生活中不可或缺的一部份,現今AIDC產業也是如此。
立象科技XM4-200, XM4-300便是為了滿足客戶對於智慧型工業印表機而設計。
具備彩色大螢幕,提供更友善和便利的操作介面。
高速列印能夠讓生產線更有效率地運作。
XM4-200, XM4-300具備大容量128MB DRAM和128MB Flash ROM,能夠儲存更多資料和字型。
耐用的工業級印字頭,適合各種高印量需求使用。
產品特色:
• 高速列印
203dpi機型XM4-200最大列印速度可達到12ips(304.8mm/s),有效提升工作效率。
• 加大記憶體容量
使用32-bit CPU,128MB DRAM和128MBFlash ROM,更大的運用空間可儲存資料和字型。
• 大尺寸彩色螢幕
面板使用大尺寸彩色螢幕和按鍵,方便客戶管理及設定印表機。
• 更耐用的印字頭
新印字頭有更高的穩定性與高品質,適用於自動化貼標與貨運物流業。
應用範圍
• 製造業 • 貨運物流業 • 醫療業
列印方式 | 熱感式 & 熱轉式 |
解析度 | XM4-200:203 dpi (8 dots/mm) XM4-300:300 dpi (12 dots/mm) |
最大列印速度 | XM4-200:12ips (304.8mm/s) XM4-300:8ips (203.2mm/s) |
最大列印長度 | XM4-200:100” (2540mm) XM4-300:50” (1270mm) |
最大列印寬度 | XM4-200:4.09” (104mm) XM4-300:4.16” (105.7mm) |
記憶體 | 128MB DRAM, 128MB Flash ROM |
中央處理器 | 32 位元RISC 微處理器 |
感測裝置 | 紙張反射式感測器(可調整)/紙張穿透式感測器(可調整) |
操作介面 | LED指示燈 x 3,按鍵 x 7,3.5”彩色LCD x 1 |
通訊介面 | USB device, RS-232, Ethernet, USB host |
字型 | 5種國際標準字型(1.25mm~ 6mm), 最大可達 24x24,四方向旋轉0°~270°, 可由軟體下載Windows True Type 字型 |
無線網絡安全 | N/A |
一維條碼 | PPLA:Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, ,UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) , GS1 Data bar (RSS) |
PPLB:Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit , Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on) , Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code) , Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128) , Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS) | |
PPLZ:Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS) , Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars | |
二維條碼 | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
圖片格式 | PPLA:PCX, BMP, IMG, HEX,GDI |
PPLB:PCX, BMP, Binary raster, GDI | |
PPLZ:GRF, Hex, GDI | |
指令集 | PPLA, PPLB, PPLZ, Auto |
標籤編輯軟體 | BarTender® from Seagull Scientific, Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
軟體工具 | BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+ |
驅動程式 | Windows Driver for Windows Vista, Win7~Win11, Linux Driver, MacOS Driver, Raspberry Pi Driver |
紙張種類 | 紙捲式, 標籤式(間距紙, 連續紙, 折疊紙, 票券, 吊牌...等) |
紙張規格 | 最大寬度:4.48”(114mm) 最小寬度:1”(25.4mm) 紙張厚度:0.0025”~0.01” (0.0635mm~0.254mm) |
紙捲軸心:3”(76mm)可容紙捲外徑:8”(203mm), 經銷商選配紙捲軸心:1.5”(38mm) 可容紙捲外徑:6”(152.4mm) |
|
碳帶規格 | 寬度:1”~4.4”(25.4mm~112mm) 最大長度:450m(蠟質) 最大外徑:3.2”(81.3mm) 軸心內徑:1”(25.4mm) 適用種類:蠟質, 半蠟半樹脂, 全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用) |
防摔係數 | N/A |
條碼列印機尺寸 | 寬 250 mm x 高 260 mm x 深 390 mm |
條碼列印機重量 | 13 kg (29lbs) |
電源供應 | 切換式電源供應器,交流輸入100~240V,50~60Hz |
電池 | N/A |
環境條件 | 操作環境:40˚F~104˚F (4˚C~40˚C) 相對溼度:5%~90% 儲存環境:-4˚F~122˚F (-20˚C~50˚C). |
即時時鐘(RTC) | 內建 |
標準配件 | N/A |
選購配件 | 閘刀裁紙器, GPIO 模組, 剝紙器, 底紙回捲器, 標籤回捲器, 外掛紙架 |
安規認證 | CE, CB, FCC, cULus, CCC, RoHS,BSMI |
注意事項 | * 立象科技保留增加和修改規格的權利,恕不另行通知。 請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。 |
將軍提供完整條碼設備與軟體服務,包含條碼機,條標籤機,條碼列印機,條碼印表機,條碼掃描器,二維條碼掃描器, 無線條碼掃描器, 無線掃描器, 條碼軟體,條碼標籤軟體,標籤軟體,盤點機,條碼盤點機,Android盤點機,WINCE盤點機,工業PDA,工規行動電腦,Android PDA,barcode Scanner, barcode, 二維, 條碼, 掃描, 讀取, 無線, scanner, reader, wireless, Argox barcode Scanner,Barcode Reader, 條碼
立即聯絡