• 搭載Android 9.0操作系統,搭載2.0GHz八核處理器。
• 超薄人體工學設計: 厚度僅 12.6 毫米。
• 全面的數據採集: 包括一維/二維條碼掃描、NFC RFID 讀取、指紋識別和 GPS/北斗/GLONASS。
• 堅固耐用: 採用 IP67 防塵防水等級,可承受 1.5m 落摔。
• 抗菌外殼: 專門用於醫療環境,最大限度地減少傳染病的傳播。
• 持久的電池壽命: 配備4800mAh電池,輔以低功耗設計,顯著延長使用時間。
• 使用Type-C進行快速充電。
• 多功能連接: 支持雙頻 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和 2G/3G/4G 支持以及雙 SIM 卡
產品特色:
• 強大的性能:
CareLink M10 (CL-M10)搭載Android 9.0操作系統,搭載2.0GHz八核處理器,始終提供更快、更流暢的性能。
• 超薄人體工學設計:
CareLink M10 (CL-M10) 的前後厚度僅 12.6 毫米,纖薄的人體工學設計機身讓您可以輕鬆握在手中,使用更舒適。
• 全面的數據採集:
該終端可集成多種數據採集選項,包括一維/二維條碼掃描、NFC RFID 讀取、指紋識別和 GPS/北斗/GLONASS。
• 堅固耐用:
CareLink M10 (CL-M10) 的堅固外殼採用 IP67 標準密封,可防塵防水,可承受 1.5m 跌落至混凝土。
• 抗菌外殼:
具有抗菌和消毒劑外殼,專門用於抵抗醫療環境中常用的刺激性清潔劑與有害影響,並最大限度地減少傳染病的傳播。
• 持久的電池壽命:
配備4800mAh電池,輔以低功耗設計,顯著延長使用時間。此外,它還支持使用Type-C端口進行快速充電。
• 多功能連接:
支援雙頻 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和 2G/3G/4G ,此行動電腦可以在室內和現場保持連接。雙 SIM 卡選項可讓您隨時隨地使用最合適的通信商。
性能規格 | 處理器 | 2.0GHz octa-core 64-bit processor |
作業系統 | Android 9.0 (64-bit) | |
記憶體 | RAM: 4GB ROM: 64GB | |
連接埠 | Type-C 2.0 OTG, Type-C earphone | |
Physical | 體積 | 157 × 76.3 × 12.6mm |
重量 | 231g (including battery) | |
螢幕規格 | 5.7” (1440×720) 18:9 multi-point capacitive touch screen | |
按鍵 | 5 keys (side keys included) | |
警示 | Vibrator, speaker and multi-color LEDs | |
電池 | 4.35V, 4800mAh Rechargeable Lithium Battery | |
相機 | Front camera: 2 megapixels, fixed focus | |
Rear camera: 13 megapixels, auto focus, with LED flashlight | ||
GPS | GPS, Beidou, GLONASS | |
記憶體擴充 | TF/Micro-SD card slot (max. 128GB) | |
AC Adapter | Quick charger (Output: DC5V/9V, 1.67A, Input: AC100~240V, 50~60Hz) | |
環境規格 | 運作溫度 | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
存放溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | |
濕度 | 5% to 95% (non-condensing) | |
抗靜電 | ±12 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | |
抗落摔 | 1.5m drops to concrete (BG/T 2423.8-1995 PART2) | |
防塵防水 | IP67 | |
條碼種類 | 2D | 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar, etc. |
CMOS (≥5mil) | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec, etc. | |
RFID | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags |
無線規格 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz |
WWAN RADIO | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B4, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0, BC1) 4G: TD-LTE (B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B4, B7, B12, B13, B17) |
|
WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 | |
擴充插槽 | Dual SIM Nano+Nano or Nano+TF | |
指紋辨識 | 支援 | |
感測器 | Light & Proximity sensor, accelerometer sensor, magnetic sensor | |
抗菌外殼 | Escherichia coli (大腸桿菌), Staphylococcusaureus (金黃色葡萄球菌) | |
選配配件 | AC adapter, cable, single-slot charging cradle, 4-slot charging cradle, etc. |
將軍提供完整條碼設備與軟體服務,包含條碼機,條標籤機,條碼列印機,條碼印表機,條碼掃描器,二維條碼掃描器, 無線條碼掃描器, 無線掃描器, 條碼軟體,條碼標籤軟體,標籤軟體,盤點機,條碼盤點機,Android盤點機,WINCE盤點機,工業PDA,工規行動電腦,Android PDA,barcode Scanner, barcode, 二維, 條碼, 掃描, 讀取, 無線, scanner, reader, wireless, Argox barcode Scanner,Barcode Reader, 條碼
立即聯絡